最新:982958期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
982958 | 10-14 01:50:00 | 0+5+4=09 |
982957 | 10-14 01:45:00 | 6+9+8=23 |
982956 | 10-14 01:40:00 | 0+8+8=16 |
982955 | 10-14 01:35:00 | 3+4+4=11 |
982954 | 10-14 01:30:00 | 2+7+9=18 |
982953 | 10-14 01:25:00 | 1+8+7=16 |
982952 | 10-14 01:20:00 | 2+8+2=12 |
982951 | 10-14 01:15:00 | 5+7+0=12 |
982950 | 10-14 01:10:00 | 9+6+4=19 |
982949 | 10-14 01:05:00 | 8+1+9=18 |
982948 | 10-14 01:00:00 | 1+7+2=10 |
982947 | 10-14 00:55:00 | 7+1+8=16 |
982946 | 10-14 00:50:00 | 5+3+3=11 |
982945 | 10-14 00:45:00 | 9+6+5=20 |
982944 | 10-14 00:40:00 | 8+0+2=10 |
982943 | 10-14 00:35:00 | 6+7+2=15 |
982942 | 10-14 00:30:00 | 4+8+4=16 |
982941 | 10-14 00:25:00 | 8+6+8=22 |
982940 | 10-14 00:20:00 | 1+6+3=10 |
982939 | 10-14 00:15:00 | 3+4+7=14 |
982938 | 10-14 00:10:00 | 2+8+5=15 |
982937 | 10-14 00:05:00 | 5+7+2=14 |
982936 | 10-14 00:00:00 | 6+9+9=24 |
982935 | 10-13 23:55:00 | 2+2+6=10 |
982934 | 10-13 23:50:00 | 3+6+4=13 |
982933 | 10-13 23:45:00 | 2+0+9=11 |
982932 | 10-13 23:40:00 | 7+7+9=23 |
982931 | 10-13 23:35:00 | 1+9+4=14 |
982930 | 10-13 23:30:00 | 7+1+0=08 |
982929 | 10-13 23:25:00 | 2+9+7=18 |
982928 | 10-13 23:20:00 | 3+7+0=10 |
982927 | 10-13 23:15:00 | 0+9+9=18 |
982926 | 10-13 23:10:00 | 4+0+1=05 |
982925 | 10-13 23:05:00 | 1+8+0=09 |
982924 | 10-13 23:00:00 | 5+3+8=16 |
982923 | 10-13 22:55:00 | 4+0+7=11 |
982922 | 10-13 22:50:00 | 4+7+6=17 |
982921 | 10-13 22:45:00 | 7+9+7=23 |
982920 | 10-13 22:40:00 | 9+6+2=17 |
982919 | 10-13 22:35:00 | 0+1+6=07 |
982918 | 10-13 22:30:00 | 2+6+5=13 |
982917 | 10-13 22:25:00 | 1+6+3=10 |
982916 | 10-13 22:20:00 | 6+5+6=17 |
982915 | 10-13 22:15:00 | 2+2+2=06 |
982914 | 10-13 22:10:00 | 9+8+0=17 |
982913 | 10-13 22:05:00 | 4+9+3=16 |
982912 | 10-13 22:00:00 | 8+8+5=21 |
982911 | 10-13 21:55:00 | 4+1+3=08 |
982910 | 10-13 21:50:00 | 3+8+0=11 |
982909 | 10-13 21:45:00 | 1+9+4=14 |
982908 | 10-13 21:40:00 | 7+3+3=13 |
982907 | 10-13 21:35:00 | 6+6+0=12 |
982906 | 10-13 21:30:00 | 7+2+4=13 |
982905 | 10-13 21:25:00 | 9+6+8=23 |
982904 | 10-13 21:20:00 | 5+2+7=14 |
982903 | 10-13 21:15:00 | 3+0+2=05 |
982902 | 10-13 21:10:00 | 0+2+6=08 |
982901 | 10-13 21:05:00 | 9+7+4=20 |
982900 | 10-13 21:00:00 | 8+7+7=22 |
982899 | 10-13 20:55:00 | 8+1+6=15 |
982898 | 10-13 20:50:00 | 5+4+6=15 |
982897 | 10-13 20:45:00 | 7+3+1=11 |
982896 | 10-13 20:40:00 | 2+3+8=13 |
982895 | 10-13 20:35:00 | 0+0+9=09 |
982894 | 10-13 20:30:00 | 4+2+0=06 |
982893 | 10-13 20:25:00 | 3+0+8=11 |
982892 | 10-13 20:20:00 | 7+9+7=23 |
982891 | 10-13 20:15:00 | 7+7+2=16 |
982890 | 10-13 20:10:00 | 0+4+1=05 |
982889 | 10-13 20:05:00 | 7+7+9=23 |
982888 | 10-13 20:00:00 | 9+0+7=16 |
982887 | 10-13 19:55:00 | 3+8+3=14 |
982886 | 10-13 19:50:00 | 6+5+4=15 |
982885 | 10-13 19:45:00 | 7+2+4=13 |
982884 | 10-13 19:40:00 | 3+3+7=13 |
982883 | 10-13 19:35:00 | 5+9+8=22 |
982882 | 10-13 19:30:00 | 0+5+2=07 |
982881 | 10-13 19:25:00 | 7+9+9=25 |
982880 | 10-13 19:20:00 | 7+7+7=21 |
982879 | 10-13 19:15:00 | 4+4+2=10 |
982878 | 10-13 19:10:00 | 8+8+0=16 |
982877 | 10-13 19:05:00 | 4+5+6=15 |
982876 | 10-13 19:00:00 | 4+7+8=19 |
982875 | 10-13 18:55:00 | 0+2+5=07 |
982874 | 10-13 18:50:00 | 9+5+6=20 |
982873 | 10-13 18:45:00 | 6+2+3=11 |
982872 | 10-13 18:40:00 | 0+1+4=05 |
982871 | 10-13 18:35:00 | 2+7+0=09 |
982870 | 10-13 18:30:00 | 4+5+3=12 |
982869 | 10-13 16:30:00 | 4+5+4=13 |
982868 | 10-13 16:25:00 | 1+7+4=12 |
982867 | 10-13 16:20:00 | 5+0+3=08 |
982866 | 10-13 16:15:00 | 1+3+9=13 |
982865 | 10-13 16:10:00 | 8+4+9=21 |
982864 | 10-13 16:05:00 | 7+8+8=23 |
982863 | 10-13 16:00:00 | 5+9+0=14 |
982862 | 10-13 15:55:00 | 9+7+3=19 |
982861 | 10-13 15:50:00 | 6+2+5=13 |
982860 | 10-13 15:45:00 | 5+8+0=13 |
982859 | 10-13 15:40:00 | 3+7+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982958 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982957 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982955 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982941 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982940 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982937 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982936 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982932 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982930 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982929 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982926 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982919 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982915 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982911 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982908 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982905 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982903 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982902 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982901 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982900 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982898 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982896 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982895 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982894 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982893 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982892 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982890 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982889 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982885 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982883 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982882 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982881 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982880 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982876 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982875 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982874 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982871 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
982866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982864 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
982862 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
982861 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
982859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 43 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 136 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 162 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 77 ) 期 | 25 | 未开 ( 77 ) 期 |
1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 903 ) 期 |
0 | 未开 ( 1032 ) 期 | 27 | 未开 ( 634 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59 | --- | 大 | 单 | |
58 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
55 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
45 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
43 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
41 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
39 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.