最新:10140115期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10140115 | 10-14 01:55:00 | 1+2+3=06 |
10140114 | 10-14 01:54:00 | 6+0+9=15 |
10140113 | 10-14 01:53:00 | 1+9+4=14 |
10140112 | 10-14 01:52:00 | 3+6+1=10 |
10140111 | 10-14 01:51:00 | 2+3+5=10 |
10140110 | 10-14 01:50:00 | 8+4+5=17 |
10140109 | 10-14 01:49:00 | 0+9+8=17 |
10140108 | 10-14 01:48:00 | 7+4+1=12 |
10140107 | 10-14 01:47:00 | 2+3+6=11 |
10140106 | 10-14 01:46:00 | 4+6+2=12 |
10140105 | 10-14 01:45:00 | 1+0+5=06 |
10140104 | 10-14 01:44:00 | 7+0+8=15 |
10140103 | 10-14 01:43:00 | 6+6+9=21 |
10140102 | 10-14 01:42:00 | 2+6+3=11 |
10140101 | 10-14 01:41:00 | 1+5+1=07 |
10140100 | 10-14 01:40:00 | 9+1+8=18 |
10140099 | 10-14 01:39:00 | 2+2+1=05 |
10140098 | 10-14 01:38:00 | 3+5+0=08 |
10140097 | 10-14 01:37:00 | 4+9+4=17 |
10140096 | 10-14 01:36:00 | 3+1+8=12 |
10140095 | 10-14 01:35:00 | 2+3+9=14 |
10140094 | 10-14 01:34:00 | 3+6+9=18 |
10140093 | 10-14 01:33:00 | 7+2+4=13 |
10140092 | 10-14 01:32:00 | 5+5+0=10 |
10140091 | 10-14 01:31:00 | 9+1+7=17 |
10140090 | 10-14 01:30:00 | 1+3+3=07 |
10140089 | 10-14 01:29:00 | 1+5+5=11 |
10140088 | 10-14 01:28:00 | 9+5+5=19 |
10140087 | 10-14 01:27:00 | 4+4+9=17 |
10140086 | 10-14 01:26:00 | 3+4+7=14 |
10140085 | 10-14 01:25:00 | 7+6+4=17 |
10140084 | 10-14 01:24:00 | 1+6+3=10 |
10140083 | 10-14 01:23:00 | 0+8+4=12 |
10140082 | 10-14 01:22:00 | 1+6+2=09 |
10140081 | 10-14 01:21:00 | 7+1+6=14 |
10140080 | 10-14 01:20:00 | 0+1+2=03 |
10140079 | 10-14 01:19:00 | 7+9+0=16 |
10140078 | 10-14 01:18:00 | 8+2+0=10 |
10140077 | 10-14 01:17:00 | 1+8+7=16 |
10140076 | 10-14 01:16:00 | 3+1+0=04 |
10140075 | 10-14 01:15:00 | 4+2+8=14 |
10140074 | 10-14 01:14:00 | 6+1+7=14 |
10140073 | 10-14 01:13:00 | 9+1+7=17 |
10140072 | 10-14 01:12:00 | 9+3+2=14 |
10140071 | 10-14 01:11:00 | 7+7+6=20 |
10140070 | 10-14 01:10:00 | 8+3+5=16 |
10140069 | 10-14 01:09:00 | 4+2+8=14 |
10140068 | 10-14 01:08:00 | 6+3+8=17 |
10140067 | 10-14 01:07:00 | 3+9+4=16 |
10140066 | 10-14 01:06:00 | 4+8+3=15 |
10140065 | 10-14 01:05:00 | 3+8+6=17 |
10140064 | 10-14 01:04:00 | 4+3+9=16 |
10140063 | 10-14 01:03:00 | 8+6+4=18 |
10140062 | 10-14 01:02:00 | 7+7+1=15 |
10140061 | 10-14 01:01:00 | 5+0+1=06 |
10140060 | 10-14 01:00:00 | 5+7+4=16 |
10140059 | 10-14 00:59:00 | 1+9+8=18 |
10140058 | 10-14 00:58:00 | 2+1+9=12 |
10140057 | 10-14 00:57:00 | 8+3+7=18 |
10140056 | 10-14 00:56:00 | 8+9+7=24 |
10140055 | 10-14 00:55:00 | 6+6+2=14 |
10140054 | 10-14 00:54:00 | 6+4+2=12 |
10140053 | 10-14 00:53:00 | 4+1+9=14 |
10140052 | 10-14 00:52:00 | 6+0+8=14 |
10140051 | 10-14 00:51:00 | 1+4+2=07 |
10140050 | 10-14 00:50:00 | 9+7+5=21 |
10140049 | 10-14 00:49:00 | 8+7+4=19 |
10140048 | 10-14 00:48:00 | 6+3+0=09 |
10140047 | 10-14 00:47:00 | 5+4+8=17 |
10140046 | 10-14 00:46:00 | 4+5+5=14 |
10140045 | 10-14 00:45:00 | 7+3+6=16 |
10140044 | 10-14 00:44:00 | 2+8+8=18 |
10140043 | 10-14 00:43:00 | 6+8+4=18 |
10140042 | 10-14 00:42:00 | 1+0+4=05 |
10140041 | 10-14 00:41:00 | 5+1+3=09 |
10140040 | 10-14 00:40:00 | 3+6+0=09 |
10140039 | 10-14 00:39:00 | 4+7+4=15 |
10140038 | 10-14 00:38:00 | 1+3+7=11 |
10140037 | 10-14 00:37:00 | 5+1+9=15 |
10140036 | 10-14 00:36:00 | 3+3+1=07 |
10140035 | 10-14 00:35:00 | 2+7+9=18 |
10140034 | 10-14 00:34:00 | 0+2+0=02 |
10140033 | 10-14 00:33:00 | 0+2+4=06 |
10140032 | 10-14 00:32:00 | 4+4+4=12 |
10140031 | 10-14 00:31:00 | 3+6+2=11 |
10140030 | 10-14 00:30:00 | 3+5+4=12 |
10140029 | 10-14 00:29:00 | 5+5+9=19 |
10140028 | 10-14 00:28:00 | 9+8+9=26 |
10140027 | 10-14 00:27:00 | 8+3+8=19 |
10140026 | 10-14 00:26:00 | 7+0+3=10 |
10140025 | 10-14 00:25:00 | 8+6+3=17 |
10140024 | 10-14 00:24:00 | 4+5+0=09 |
10140023 | 10-14 00:23:00 | 2+8+7=17 |
10140022 | 10-14 00:22:00 | 8+0+4=12 |
10140021 | 10-14 00:21:00 | 2+8+1=11 |
10140020 | 10-14 00:20:00 | 7+6+2=15 |
10140019 | 10-14 00:19:00 | 6+4+2=12 |
10140018 | 10-14 00:18:00 | 3+9+2=14 |
10140017 | 10-14 00:17:00 | 7+2+9=18 |
10140016 | 10-14 00:16:00 | 0+2+7=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10140115 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140112 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140105 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140099 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140082 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140080 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140076 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140071 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140063 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140056 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140050 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140034 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140033 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140028 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 59 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 274 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 163 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 319 ) 期 | 25 | 未开 ( 319 ) 期 |
1 | 未开 ( 104 ) 期 | 26 | 未开 ( 87 ) 期 |
0 | 未开 ( 2789 ) 期 | 27 | 未开 ( 692 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10140116 | --- | 小 | 双 | |
10140115 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10140114 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10140113 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10140112 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10140111 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10140110 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10140109 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10140108 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10140107 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10140106 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10140105 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
10140104 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10140103 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
10140102 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10140101 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10140100 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10140099 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10140098 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10140097 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10140096 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.