最新:3347028期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3347028 | 10-14 05:00:00 | 7+6+8=21 |
3347027 | 10-14 04:56:30 | 6+4+4=14 |
3347026 | 10-14 04:53:00 | 3+9+2=14 |
3347025 | 10-14 04:49:30 | 6+8+2=16 |
3347024 | 10-14 04:46:00 | 6+3+1=10 |
3347023 | 10-14 04:42:30 | 7+9+5=21 |
3347022 | 10-14 04:39:00 | 6+2+8=16 |
3347021 | 10-14 04:35:30 | 2+5+6=13 |
3347020 | 10-14 04:32:00 | 0+9+4=13 |
3347019 | 10-14 04:28:30 | 8+8+4=20 |
3347018 | 10-14 04:25:00 | 9+4+7=20 |
3347017 | 10-14 04:21:30 | 1+3+4=08 |
3347016 | 10-14 04:18:00 | 2+0+7=09 |
3347015 | 10-14 04:14:30 | 1+7+5=13 |
3347014 | 10-14 04:11:00 | 2+7+5=14 |
3347013 | 10-14 04:07:30 | 1+3+2=06 |
3347012 | 10-14 04:04:00 | 7+8+8=23 |
3347011 | 10-14 04:00:30 | 6+3+8=17 |
3347010 | 10-14 03:57:00 | 5+3+6=14 |
3347009 | 10-14 03:53:30 | 0+7+6=13 |
3347008 | 10-14 03:50:00 | 8+0+3=11 |
3347007 | 10-14 03:46:30 | 0+1+6=07 |
3347006 | 10-14 03:43:00 | 5+4+3=12 |
3347005 | 10-14 03:39:30 | 4+0+6=10 |
3347004 | 10-14 03:36:00 | 5+9+9=23 |
3347003 | 10-14 03:32:30 | 8+2+5=15 |
3347002 | 10-14 03:29:00 | 1+9+6=16 |
3347001 | 10-14 03:25:30 | 9+5+4=18 |
3347000 | 10-14 03:22:00 | 5+4+7=16 |
3346999 | 10-14 03:18:30 | 9+1+7=17 |
3346998 | 10-14 03:15:00 | 1+2+1=04 |
3346997 | 10-14 03:11:30 | 3+1+3=07 |
3346996 | 10-14 03:08:00 | 5+1+2=08 |
3346995 | 10-14 03:04:30 | 9+7+8=24 |
3346994 | 10-14 03:01:00 | 0+3+2=05 |
3346993 | 10-14 02:57:30 | 9+5+4=18 |
3346992 | 10-14 02:54:00 | 9+6+2=17 |
3346991 | 10-14 02:50:30 | 7+8+4=19 |
3346990 | 10-14 02:47:00 | 4+6+0=10 |
3346989 | 10-14 02:43:30 | 9+3+7=19 |
3346988 | 10-14 02:40:00 | 9+7+8=24 |
3346987 | 10-14 02:36:30 | 3+7+0=10 |
3346986 | 10-14 02:33:00 | 2+2+6=10 |
3346985 | 10-14 02:29:30 | 6+7+1=14 |
3346984 | 10-14 02:26:00 | 4+0+8=12 |
3346983 | 10-14 02:22:30 | 5+1+6=12 |
3346982 | 10-14 02:19:00 | 3+6+7=16 |
3346981 | 10-14 02:15:30 | 0+4+9=13 |
3346980 | 10-14 02:12:00 | 6+0+9=15 |
3346979 | 10-14 02:08:30 | 2+9+5=16 |
3346978 | 10-14 02:05:00 | 9+4+4=17 |
3346977 | 10-14 02:01:30 | 1+2+2=05 |
3346976 | 10-14 01:58:00 | 3+5+2=10 |
3346975 | 10-14 01:54:30 | 7+9+9=25 |
3346974 | 10-14 01:51:00 | 8+4+6=18 |
3346973 | 10-14 01:47:30 | 8+5+3=16 |
3346972 | 10-14 01:44:00 | 7+2+7=16 |
3346971 | 10-14 01:40:30 | 3+8+3=14 |
3346970 | 10-14 01:37:00 | 7+0+3=10 |
3346969 | 10-14 01:33:30 | 2+8+6=16 |
3346968 | 10-14 01:30:00 | 8+1+9=18 |
3346967 | 10-14 01:26:30 | 9+0+9=18 |
3346966 | 10-14 01:23:00 | 5+1+1=07 |
3346965 | 10-14 01:19:30 | 0+3+1=04 |
3346964 | 10-14 01:16:00 | 5+7+0=12 |
3346963 | 10-14 01:12:30 | 2+4+5=11 |
3346962 | 10-14 01:09:00 | 6+3+6=15 |
3346961 | 10-14 01:05:30 | 3+4+3=10 |
3346960 | 10-14 01:02:00 | 6+1+9=16 |
3346959 | 10-14 00:58:30 | 9+5+8=22 |
3346958 | 10-14 00:55:00 | 5+9+5=19 |
3346957 | 10-14 00:51:30 | 0+6+0=06 |
3346956 | 10-14 00:48:00 | 5+2+7=14 |
3346955 | 10-14 00:44:30 | 3+9+1=13 |
3346954 | 10-14 00:41:00 | 2+5+8=15 |
3346953 | 10-14 00:37:30 | 7+4+2=13 |
3346952 | 10-14 00:34:00 | 5+4+8=17 |
3346951 | 10-14 00:30:30 | 3+4+8=15 |
3346950 | 10-14 00:27:00 | 7+6+6=19 |
3346949 | 10-14 00:23:30 | 7+1+0=08 |
3346948 | 10-14 00:20:00 | 0+7+7=14 |
3346947 | 10-14 00:16:30 | 3+8+5=16 |
3346946 | 10-14 00:13:00 | 1+6+2=09 |
3346945 | 10-14 00:09:30 | 4+9+4=17 |
3346944 | 10-14 00:06:00 | 2+2+2=06 |
3346943 | 10-14 00:02:30 | 6+7+3=16 |
3346942 | 10-13 23:59:00 | 0+3+4=07 |
3346941 | 10-13 23:55:30 | 8+0+5=13 |
3346940 | 10-13 23:52:00 | 6+7+2=15 |
3346939 | 10-13 23:48:30 | 7+3+3=13 |
3346938 | 10-13 23:45:00 | 3+7+5=15 |
3346937 | 10-13 23:41:30 | 3+9+0=12 |
3346936 | 10-13 23:38:00 | 3+9+9=21 |
3346935 | 10-13 23:34:30 | 7+2+5=14 |
3346934 | 10-13 23:31:00 | 9+8+3=20 |
3346933 | 10-13 23:27:30 | 7+8+3=18 |
3346932 | 10-13 23:24:00 | 9+5+7=21 |
3346931 | 10-13 23:20:30 | 5+9+0=14 |
3346930 | 10-13 23:17:00 | 2+9+7=18 |
3346929 | 10-13 23:13:30 | 5+5+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347018 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347014 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347013 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347012 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346998 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346995 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346994 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346992 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346979 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346978 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346977 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346975 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346966 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346965 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346961 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346960 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346958 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346957 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346953 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346949 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346944 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346942 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346939 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346934 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346933 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346932 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 191 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 53 ) 期 | 25 | 未开 ( 53 ) 期 |
1 | 未开 ( 198 ) 期 | 26 | 未开 ( 419 ) 期 |
0 | 未开 ( 1422 ) 期 | 27 | 未开 ( 1681 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
029 | --- | 大 | 单 | |
028 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
027 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
026 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
025 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
024 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
023 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
022 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
021 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
020 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
019 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
018 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
017 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
016 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
015 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
014 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
013 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
012 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
011 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
010 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
009 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大pc预测|加拿大pc28在线咪牌|历史走势分析|走势预测分析! All rights reserved.